232 Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, 01811, korea
Tel : +82-2-970-6114,7114 Fax : +82-2-970-6088
Tel : +82-2-970-6114,7114 Fax : +82-2-970-6088
分类 | 定员(人) | 实际(人) | ||
---|---|---|---|---|
教员 | 教员 | 校长 | 1 | 1 |
教授 | - | 231 | ||
副教授 | 67 | |||
助理教授 | 106 | |||
小计 | 424 | 404 | ||
特聘教 | 教授 | - | ||
副教授 | 1 | |||
助理教授 | 4 | |||
小计 | 5 | |||
客座教员 | 教授 | 37 | ||
副教授 | 5 | |||
助理教授 | 32 | |||
小计 | 74 | |||
时间讲师 | 352 | |||
其他非专业教师 | 87 | |||
职员 | 常规职工 | 155 | 161 | |
学院财务职工 | 普通员工 | 23 | 25 | |
年薪制职工 | 158 | 157 | ||
员工 | 91 | 89 | ||
小计 | 427 | 432 | ||
助教 | 助教 | 50 | 49 | |
学院助教 | - | - | ||
小计 | 50 | 49 | ||
合计 | 901 | 964 |
分类 | 定员 | 日间(人) | 夜间(人) | 计 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | 工科学院 | 758 | 4,324 | 94 | 4,418 |
未来融合学院 | 72 | 965 | 0 | 965 | |
信息通信学院 | 368 | 2,422 | 0 | 2,422 | |
能源生物学院 | 288 | 1,627 | 0 | 1,627 | |
造型学院 | 208 | 1,269 | 0 | 1,269 | |
人文社会学院 | 122 | 710 | 71 | 781 | |
技术经营融合学院 | 221 | 1,421 | 26 | 1,447 | |
创意融合学院 | 120 | 176 | 0 | 176 | |
小计 | 2,157 | 12,914 | 191 | 13,105 | |
研究生院 | 普通研究生院 | 485 | 1,050 | 1,050 | |
产业研究生院 |
40 | 181 | 181 | ||
住宅城市研究生院 | 38 | 98 | 98 | ||
铁路专业研究生院 | 66 | 209 | 209 | ||
IT政策专业研究生院 | 47 | 110 | 110 | ||
纳米IT设计融合研究生院 | 49 | 49 | |||
融合科学研究生院 | 44 | 122 | 122 | ||
小计 | 720 | 1,540 | 279 | 1,819 | |
合计 | 2,877 | 14,454 | 470 | 14,924 |
土地 | 建筑 | ||
---|---|---|---|
地皮 | 体育场 | 合计 | |
471,468 m2 | 37,447 m2 | 504,922 m2 | 272,137 m2 |